Top.Mail.Ru

Динамика заполнения бюджетных мест

Форма
обучения
Код
специальности
План приема
на бюджет
Зачислено
03.08.2026
Остаток
мест
Проходной
балл
Количество мест
на дополнительный
этап зачисления
Очная 01.03.02 60 5 55 241  
Очная 08.03.01.01 34 13 21 262  
Очная 09.03.01.01 61 10 51 256  
Очная 09.03.01.02 70 11 59 251  
Очная 09.03.01.04 70 3 67 236  
Очная 09.03.01.05 50 14 36 265  
Очная 09.03.01.06 60 1 59 243  
Очная 09.03.01.07 65 13 52 266  
Очная 09.03.02.01 220 28 192 249  
Очная 09.03.02.03 30 3 27 242  
Очная 09.03.03.01 50 5 45 248  
Очная 09.03.03.02 50 4 46 256  
Очная 09.03.03.03 60 7 53 250  
Очная 09.03.03.04 50 4 46 241  
Очная 10.03.01 99 22 77 252  
Очная 10.05.03 91 5 86 242  
Очная 11.03.01 35 2 33 222  
Очная 13.03.01 25 22 3 230      
Очная 13.03.02.01 28 15 13 230  
Очная 13.03.02.03 28 1 27 222  
Очная 13.03.03 28 2 26 218  
Очная 15.03.01.01 90 19 71 223  
Очная 15.03.01.03 25 5 20 223  
Очная 15.03.02 25 1 24 228  
Очная 15.03.03 30 0 30 229  
Очная 15.03.04.01 30 3 27 237  
Очная 15.03.04.02 25 11 14 241  
Очная 15.03.05.01 30 22 8 228  
Очная 15.03.06 30 7 23 236  
Очная 19.03.01 25 3 22 243  
Очная 20.03.01 35 2 33 216  
Очная 22.03.01.01 30 0 30 215  
Очная 22.03.01.02 25 1 24 213  
Очная 23.03.02 35 3 32 234  
Очная 23.03.03.01 40 3 37 214  
Очная 23.05.01.01 35 7 28 244  
Очная 23.05.01.02 54 2 52 211  
Очная 23.05.01.03 35 2 33 213  
Очная 23.05.01.04 35 1 34 216  
Очная 27.03.02 28 5 23 228  
Очная 27.03.04 28 0 28 231  
Очная 27.03.05.01 33 5 28 248  
Очная 27.03.05.02 33 0 33 235          
Очная 29.03.03 50 4 46 221          
Очная 29.03.04.01 42 2 40 215  
Очная 29.03.04.02 25 2 23 225  
Очная 42.03.01 50 12 38 273  
Очная 42.03.02 30 10 20 283  
Очная 42.03.03 28 6 22 255  
Очная 54.03.01.01 30 4 26 290  
Очная 54.03.01.02 33 26 7 434  
Очная 54.05.03 65 26 39 411  
Очно-заочная 09.03.03.03 25 6 19 267  
Очно-заочная 15.03.05.02 20 1 19 238  
Очно-заочная 22.03.02 25 1 24 212  
Очно-заочная 38.03.01.01 10 2 8 273          
Очно-заочная 38.03.02.01 10 2 8 277  
Очно-заочная 38.03.03 11 2 9 265  
Очно-заочная 42.03.01 35 4 31 252  
Очно-заочная 54.03.01.01 15 0 15 242  
Заочная 09.03.01.01 15 4 11 287  
Заочная 09.03.01.03 15 11 4 296  
Заочная 09.03.02.02 17 4 13 284  
Заочная 09.03.03.02 18 4 14 282  
Заочная 13.03.02.02 20 2 18 234  
Заочная 15.03.01.02 50 13 37 271  
Заочная 22.03.02 30 1 29 232  
Заочная 23.03.03.02 30 3 27 222  
Заочная 23.05.01.03 25 2 23 220  
Заочная 27.03.05.01 40 3 37 256  
Заочная 42.03.01 45 11 34 271  
Заочная 42.03.03 25 1 24 259  

Сделайте следующий шаг
Приём 2026
Правила приема
Стоимость обучения


Версия для слабовидящих
Размер шрифта:
Аб
Цветовая схема:
Изображения:
Оставить заявку
Заполните форму, и сотрудник университета свяжется с Вами
!
!
!
!
Приемная комиссия +7 (495) 223-05-23
Оставить заявку
!
!
!
Задать вопрос