Динамика заполнения бюджетных мест

Форма
обучения
Код
специальности
План приема
на бюджет
Зачислено
29.07.2024
Остаток
мест
Проходной
балл
Очная 01.03.02 45 2 43 232
Очная 08.03.01.01 75 5 70 195
Очная 08.05.01 30 0 30 204
Очная 09.03.01.01 40 7 33 267
Очная 09.03.01.02 75 7 68 242
Очная 09.03.01.04 75 2 73 220
Очная 09.03.01.05 80 8 72 255
Очная 09.03.01.06 50 0 50 231
Очная 09.03.02.01 250 16 234 244
Очная 09.03.02.03 30 3 27 236
Очная 09.03.03.01 50 2 48 242
Очная 09.03.03.02 70 3 67 248
Очная 09.03.03.03 50 3 47 246
Очная 10.03.01 53 15 38 254
Очная 10.05.03 46 8 38 225
Очная 11.03.01 58 1 57 188
Очная 13.03.01 30 2 28 189
Очная 13.03.02.01 50 0 50 175
Очная 13.03.02.03 25 0 25 155
Очная 13.03.03 25 1 24 174
Очная 15.03.01.01 105 11 94 184
Очная 15.03.02 25 0 25 188
Очная 15.03.03 30 1 29 177
Очная 15.03.04 30 1 29 222
Очная 15.03.05.01 35 8 27 176
Очная 15.03.06 30 0 30 216
Очная 16.03.03 30 2 28 156
Очная 18.03.02 25 0 25 160
Очная 18.05.01 37 5 32 140
Очная 19.03.01 60 3 57 139
Очная 20.03.01 60 4 56 149
Очная 21.05.04.01 25 0 25 143
Очная 22.03.01.01 34 0 34 160
Очная 22.03.01.02 35 1 34 147
Очная 23.03.03.01 50 1 49 156
Очная 23.05.01.01 30 7 23 242
Очная 23.05.01.02 50 2 48 189
Очная 23.05.01.03 30 0 30 194
Очная 23.05.01.04 30 0 30 172
Очная 27.03.02 26 3 23 191
Очная 27.03.04 26 1 25 202
Очная 27.03.05.01 29 0 29 238
Очная 27.03.05.02 26 2 24 231
Очная 29.03.03 70 1 69 200
Очная 29.03.04.01 55 2 53 135
Очная 29.03.04.02 35 1 34 145
Очная 38.03.01 26 8 18 265
Очная 38.03.02.01 26 2 24 261
Очная 42.03.01 60 18 42 274
Очная 42.03.02.01 35 12 23 286
Очная 42.03.03 40 6 34 256
Очная 54.03.01.01 16 9 7 344
Очная 54.03.01.02 17 17 0 БВИ
Очная 54.05.03 65 20 45 322
Очно-заочная 08.03.01.02 19 0 19 187
Очно-заочная 15.03.05.02 27 0 27 205
Очно-заочная 22.03.02 35 0 35 165
Очно-заочная 38.03.01 9 1 8 258
Очно-заочная 38.03.02.01 10 0 10 247
Очно-заочная 38.03.03 10 1 9 227
Очно-заочная 42.03.01 34 2 32 246
Очно-заочная 42.03.03 30 1 29 205
Очно-заочная 54.03.01.02 5 0 5 340
Заочная 09.03.01.01 13 6 7 279
Заочная 09.03.01.03 20 4 16 264
Заочная 09.03.02.02 20 2 18 263
Заочная 09.03.03.02 20 3 17 260
Заочная 13.03.01 30 7 23 188
Заочная 13.03.02.02 30 4 26 200
Заочная 15.03.01.02 75 19 56 233
Заочная 21.05.04.02 35  0 35 158
Заочная 22.03.02 30  1 29 179
Заочная 23.03.03.02 25  1 24 205
Заочная 23.05.01.02 38  0 38  141 
Заочная 27.03.05.01 20  2 18 245
Заочная 42.03.01 30  4 26 260
Заочная 42.03.02.02 45  1 44  190 
Заочная 42.03.03 45  3 42 224

Сделайте следующий шаг
Приём 2024
Правила приема
Стоимость обучения


Версия для слабовидящих
Размер шрифта:
Аб
Цветовая схема:
Изображения:
Оставить заявку
Заполните форму, и сотрудник университета свяжется с Вами
!
!
!
!
Приемная комиссия +7 (495) 223-05-23
Задать вопрос