№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 44 44 | |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 53 53 | 0 0 | 0 0 | 24 24 | |
4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 35 35 | |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
7 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 28 28 | 0 0 | 0 0 | 17 17 | |
8 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 19 19 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | |
9 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 37 37 | |
10 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 24 24 | 0 0 | 0 0 | 31 31 | |
11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 54 54 | 0 0 | 0 0 | 18 18 | |
12 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 31 31 | 0 0 | 0 0 | 17 17 | |
13 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
16 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | |
17 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
18 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 32 32 | 0 0 | 0 0 | 18 18 | |
20 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 24 24 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
21 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 29 29 | 0 0 | 0 0 | 35 35 | |
22 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 67 67 | 0 0 | 0 0 | 24 24 | |
23 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 23 23 | |
24 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 19 19 | |
25 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
26 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 66 66 | 0 0 | 0 0 | 23 23 | |
27 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 40 40 | 0 0 | 0 0 | 17 17 | |
28 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 57 | |
29 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 40 | |
30 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 | |
32 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68 68 | |
33 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 35 | |
34 | 42.03.03 | Издательское дело | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 | |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |
36 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 27 27 | |
37 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 23 23 | |
38 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 24 24 | 0 0 | 0 0 | 17 17 | |
39 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 39 39 | 0 0 | 0 0 | 18 18 | |
40 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 37 37 | 0 0 | 0 0 | 41 41 | |
41 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 47 47 | 0 0 | 0 0 | 38 38 | |
42 | 54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 32 32 | |
43 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
44 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
45 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
46 | 10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
47 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
48 | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
49 | 15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 16 16 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
50 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
51 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
52 | 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
53 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
54 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
55 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
56 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
57 | 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
58 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
59 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
60 | 29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
61 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
62 | 42.04.03 | Издательское дело | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
63 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
64 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
65 | 1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
66 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
67 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
68 | 22.06.01 | Технологии материалов | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
69 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО