| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные системы управления транспортом (ИСУТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Программирование и интеллектуальные системы управления транспортом (ПиУСУТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Математическое и компьютерное моделирование (МиКМ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) | 42 | 42 | 38 | 32 | 19 | 19 | 61 | 51 | 51 | 22 | 21 | 21 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение (ТГВВиВ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Урбанистика и строительство | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение информационных систем (ПОИС) | 49 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Веб-технологии (ВТ) | 54 | 48 | 48 | 43 | 33 | 33 | 47 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Интеграция и программирование в САПР (ИиП САПР) | 26 | 26 | 26 | 29 | 17 | 17 | 35 | 35 | 35 | 43 | 37 | 37 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Кибербезопасность автоматизированных систем (КАС) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Киберфизические системы (КС) | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Системная и программная инженерия (СиПИ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Разработка инженерного программного обеспечения | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные беспилотные системы | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программирование электронных устройств и систем | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Искусственный интеллект и машинное обучение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы умных пространств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Веб-технологии и продуктовый дизайн (ВТиПД) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Веб-разработка и нейросетевые технологии (ВРиНСТ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСОИиУ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 11 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне (ИТвМиД) | 50 | 48 | 48 | 26 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | 13 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии (ПОИКИ) | 71 | 64 | 64 | 43 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 8 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Технологии дополненной и виртуальной реальности (ТДиВР) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Цифровая трансформация (ЦТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии обработки цифрового контента (ИСиТОЦК) | 30 | 27 | 27 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 15 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные информационно-измерительные системы | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в креативных индустриях | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы автоматизированных комплексов медиаиндустрии (ИСАКМ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные и автоматизированные системы обработки информации и управления (ИиАСОИиУ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Корпоративные информационные системы (КИС) | 33 | 29 | 29 | 27 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 29 | 25 | 25 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Большие и открытые данные (БиОД) | 24 | 22 | 22 | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии управления бизнесом (ИТУБ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Разработка и интеграция бизнес-приложений | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Корпоративные решения на платформе 1С (КРнП 1С) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность компьютерных систем (БКС) | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 21 | 19 | 19 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальная радиоэлектроника и промышленный интернет вещей (ИРиПИВ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование — бакалавриат | Системы дальней связи | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Теплоэнергетические установки, системы и комплексы (ТУСиК) | 18 | 16 | 16 | 19 | 14 | 14 | 22 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 8 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Энергообеспечение предприятий (ЭП) | 26 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 8 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные тепловые энергосистемы (ИТЭ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные энергетические установки (АЭУ) | 17 | 16 | 16 | - | - | - | 12 | 8 | 8 | 13 | 11 | 11 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Перспективные энергоустановки для электротранспорта и малой энергетики (ПЭЭиМЭ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Энергоустановки для транспорта и малой энергетики (ЭдТиМЭ) | 52 | 51 | 51 | 55 | 33 | 33 | 18 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование и эксплуатация двигателей для транспорта и малой энергетики | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Поршневые двигатели и турбомашины (ПДиТМ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и промышленная электроника (ЭиПЭ) | 37 | 29 | 29 | 25 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроснабжение | 31 | 30 | 30 | 22 | 21 | 21 | 43 | 43 | 43 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Транспортная электроника и программируемая сенсорика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроника и технологии сенсорики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Комплексные технологические процессы и оборудование машиностроения (КТПиОМ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Высокоэффективные технологические процессы и оборудование (ВТПиО) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Машины и технологии обработки материалов давлением (МиТОМД) | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства (ОиТСП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 6 | 1 | 1 | 33 | 29 | 29 | 15 | 13 | 13 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах | 8 | 8 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Оборудование и технологии аддитивного производства (ОиТАП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Разработка и маркетинг технологического оборудования (РиМТО) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Реверс-инжиниринг процессов и оборудования (РИПиО) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Оборудование упаковочного и полиграфического производства (ОУиПП) | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование — бакалавриат | Программирование и цифровые технологии в динамике и прочности (ПиЦТвДиП) | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Роботы и робототехнические устройства (РиРУ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Цифровизация технологических процессов (ЦТП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Роботы и робототехнические комплексы | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Роботизированные комплексы (РК) | 20 | 19 | 19 | 21 | 13 | 13 | 20 | 8 | 8 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических производств (АТП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированное проектирование технологических процессов и производств (АПТПиП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 13 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Средства автоматизации и базы данных для проектирования технологических производств (САиБДПТП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерное проектирование оборудования и производств (КПОиП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение цифрового производства | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование — бакалавриат | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (ХКТиСЖ) | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование — бакалавриат | Холодильная техника и технологии (ХТиТ) | 18 | 16 | 16 | 17 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 15 | 14 | 14 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 17 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерное моделирование энерго- и ресурсосберегающих технологий и производств (КМэиРТиП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование — бакалавриат | Техника и технология полимерных материалов (ТиТПМ) | 17 | 15 | 15 | 18 | 2 | 2 | 18 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 18 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Биотехнология | 47 | 38 | 38 | 40 | 22 | 22 | 40 | 23 | 23 | 36 | 32 | 32 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 18 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия (ПБиБ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Экологическая безопасность и охрана труда (ЭБиОТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безотходные производственные технологии (БПТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств (БТПиП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Природоохранные биотехнологии (ПБ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Экологическая и производственная безопасность (ЭиПБ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безотходные технологии химических и нефтехимических производств (БТХиНП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Техносферная безопасность (ТБ) | 23 | 20 | 20 | 23 | 13 | 13 | 24 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 20 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование — бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки (ЭиООТиХНГиПП) | 14 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Материаловедение и цифровые технологии (МиЦТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Перспективные материалы и технологии (ПМиТ) | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые технологии в материаловедении | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Инженерия полимерных материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Инженерия полимерных и композитных материалов (ИПиКМ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Материаловедение и защитные технологии (МиЗТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Современные материалы для защиты от фальсификации | 18 | 18 | 18 | 21 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 22 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование — бакалавриат | Инновации в металлургии (ИвМ) | 13 | 12 | 12 | 38 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 23 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Инжиниринг и эксплуатация транспортных систем (ИиЭТС) | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | 13 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 23 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Логистика, инжиниринг и эксплуатация транспортных систем (ЛИиЭТС) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Автомобили и транспортно-логистические системы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование — бакалавриат | Цифровая метрология | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование — бакалавриат | Метрологическое обеспечение производств | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование — бакалавриат | Управление качеством на производстве (ФМ) | 20 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование — бакалавриат | Управление качеством в принтмедиа (УКвПм) | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 25 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование — бакалавриат | Управление качеством на производстве (ПИ) | 20 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Электронные системы управления (ЭСУ) | 17 | 16 | 16 | 15 | 9 | 9 | 22 | 11 | 11 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 27 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование — бакалавриат | Аддитивные технологии (АТ) | 14 | 13 | 13 | 9 | 6 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 14 | 14 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 27 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование — бакалавриат | Управление инновационной деятельностью (УИД) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-процессы печатной и упаковочной индустрии (БППиУИ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и технологии производства визуального контента (ДиТПВК) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и проектирование мультимедиа и визуального контента | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и технологии создания визуального контента (ДиТСВК) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-процессы упаковочного производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Принтмедиа технологии (ПмТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | 14 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Технологии упаковочного производства (ТУП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Технология полиграфического производства | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и технология создания упаковки | 19 | 17 | 17 | 27 | 18 | 18 | 16 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Ресурсное обеспечение печатной и упаковочной продукции | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-процессы полиграфического и упаковочного производства (БППиУП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование — бакалавриат | Технологии упаковки | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование — бакалавриат | Разработка и производство изделий промышленного дизайна (РиПИПД) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование — бакалавриат | Художественное проектирование и цифровые технологии в ювелирном производстве (ХПиЦТвЮП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и конструирование рекламных и арт-объектов (ДиКРиАО) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование — бакалавриат | Технологический инжиниринг в производстве художественных изделий | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
