Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Ректор
Миклушевский Владимир Владимирович
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1101, 1201
+7 (495) 223-05-25
e-mail: rector@mospolytech.ru
Первый проректор
Ватулин Игорь Игоревич
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1274
e-mail: i.i.vatulin@mospolytech.ru
Проректор по научной деятельности
Наливайко Антон Юрьевич
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1002
e-mail: a.y.nalivajko@mospolytech.ru
Проректор по учебной работе
Шарипзянова Гюзель Харрясовна
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1533
e-mail: g.h.sharipzyanova@mospolytech.ru
Проректор по управлению кампусом
Родионов Павел Олегович
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1031
e-mail: p.o.rodionov@mospolytech.ru
Проректор по воспитательной и социальной работе
Черных Ольга Олеговна
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1272
e-mail: o.o.chernykh@mospolytech.ru
Проректор по международной деятельности
Давыдова Юлия Дмитриевна
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1021
e-mail: yu.d.davydova@mospolytech.ru
Проректор по цифровому развитию
Красильников Илья Олегович
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1999
e-mail: i.o.krasilnikov@mospolytech.ru
Директор по планированию и организации бюджетного процесса
Тимар Мария Михайловна
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1581
e-mail: m.m.timar@mospolytech.ru
Креативный директор
Хохлогорская Екатерина Львовна
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1600
e-mail: elh@mospolytech.ru
Директор по развитию филиалов и представительств
Идрисов Ринат Галимович
Тел.: +7 (495) 223-05-23
e-mail: r.g.idrisov@mospolytech.ru
Ученый секретарь
Назаров Виктор Геннадьевич
Тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1506
e-mail: v.g.nazarov@mospolytech.ru
Педагогический (научно-педагогический) состав
№ | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Структурное подразделение | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и(или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы, лет | Общий стаж работы, месяцев | Общий стаж работы, дней |
1 | Аббясов Валерий Михайлович | Доцент, к.н. | Кафедра "Технологии и оборудование машиностроения" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Гидропневмоавтоматика и гидропривод | 31 | 9 | 13 | ||
2 | Авдеев Валерий Борисович | Доцент, к.н. | Кафедра "Технологии и оборудование машиностроения" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Автоматизация и комплексная механизация машиностроения | 48 | 11 | 9 | ||
3 | Авдонин Кирилл Сергеевич | Старший преподаватель | Кафедра "Автоматика и управление" | Высшее образование | Инженер | Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 14 | 8 | 4 | ||||
4 | Аветисян Нелли Бабкеновна | Старший преподаватель | Кафедра "Иностранные языки" | Высшее образование | Учитель французского и английского языков | Французский и английский язык | 36 | 7 | 23 | ||||
5 | Авраменко Галина Михайловна | Доцент, к.н. | Кафедра "Экономика и организация" | Высшее образование | Экономист | Кандидат наук | Доцент | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 17 | 6 | 4 | ||
6 | Агопян Нина Эдуардовна | Старший преподаватель | Кафедра "Менеджмент" | Высшее образование | Юрист | Юриспруденция | 21 | 3 | 13 | ||||
7 | Адылина Анна Петровна | Доцент, к.н. | Кафедра "Металлургия" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Стандартизация и сертификация | 11 | 9 | 13 | |||
8 | Айрбабамян Сергей Аветикович | Доцент, к.н. | Кафедра "Экологическая безопасность технических систем" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Холодильные и компрессорные машины и установки | 46 | 11 | 20 | ||
9 | Акимов Валентин Андреевич | Старший преподаватель | Кафедра "Инфокогнитивные технологии" | Высшее образование | Инженер-электрик-разработчик | информационно-измерительная техника | 13 | 11 | 23 | ||||
10 | Алейникова Алина Сергеевна | Преподаватель | Кафедра "Художественно-техническое оформление печатной продукции" | Высшее образование | Художник-график (оформление печатной продукции) | Графика | 5 | 7 | 26 | ||||
11 | Александров Алексей Владимирович | Доцент, к.н. | Кафедра "Технологии и оборудование машиностроения" | Высшее образование | Инженер | Технологии машиностроения | 24 | 4 | 24 | ||||
12 | Александрова Гузель Абдуллаевна | Старший преподаватель | Кафедра "Физическое воспитание" | Высшее образование | Специалист | Физическая культура и спорт | 17 | 7 | 9 | ||||
13 | Алексахина Юлия Владимировна | Доцент, к.н. | Кафедра "Менеджмент" | Высшее образование | Инженер-экономист по организации управления производством | Кандидат наук | Доцент | Организация управления производством в химической промышленности | 37 | 7 | 15 | ||
14 | Алексашина Ольга Вячеславовна | Доцент, к.н. | Кафедра "Стандартизация, метрология и сертификация" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Доцент | Стандартизация и сертификация | 16 | 4 | 4 | ||
15 | Алексеева Светлана Григорьевна | Доцент, к.н. | Кафедра "Менеджмент" | Высшее образование | Экономист-организатор сельскохозяйственного произвдства | Кандидат наук | Доцент | Экономика и организация сельского хозяйства | 35 | 9 | 22 | ||
16 | Аленин Илья Александрович | Старший преподаватель | Кафедра "Иностранные языки" | Высшее образование | Экономист-менеджер | Экономика и управление в машиностроении | 8 | 5 | 14 | ||||
17 | Аленина Елена Эдуардовна | Заведующий кафедрой, к.н. | Кафедра "Менеджмент" | Высшее образование | Инженер-механик; Магистр |
Кандидат наук | Доцент | Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты; Менеджмент |
38 | 9 | 4 | ||
18 | Алибеков Игорь Юсупович | Доцент, к.н. | Кафедра "Информационная безопасность" | Высшее образование | Инженер-электромеханик | Кандидат наук | Приборные устройства | 45 | 9 | 1 | |||
19 | Алпатова Марианна Валерьевна | Старший преподаватель | Кафедра "Информатика и информационные технологии" | Высшее образование | Бакалавр; Магистр |
Информатика и вычислительная техника | 4 | 10 | 29 | ||||
20 | Алтунина Юлия Олеговна | Заведующий кафедрой, к.н. | Кафедра "Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии" | Высшее образование | Коммерсант-товаровед | Кандидат наук | Доцент | Организация коммерческой деятельности и товароведение | 24 | 7 | 7 | ||
21 | Аминов Илья Исакович | Доцент, к.н. | Кафедра "Гуманитарные дисциплины" | Высшее образование | Филолог
преподаватель; Юрист |
Кандидат наук | Доцент | Русский
язык и литература; Юриспруденция |
33 | 1 | 7 | ||
22 | Ананьев Владимир Владимирович | Профессор, к.н. | Кафедра "Инновационные материалы принтмедиаиндустрии" | Высшее образование | Инженер-технолог | Кандидат наук | Профессор | Химическая технология пластических масс | 51 | 3 | 14 | ||
23 | Ангелова Дарья Юрьевна | Ассистент | Кафедра "ХимБиотех" | Высшее образование | Академический бакалавр | Биотехнология | 6 | 10 | 4 | ||||
24 | Андреев Степан Николаевич | Заведующий кафедрой, д.н. | Кафедра "Математика" | Высшее образование | Физик | Доктор наук | Физика | 21 | 7 | 28 | |||
25 | Андреева Людмила Павловна | Доцент, к.н. | Кафедра "Оборудование и технологии сварочного производства" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Оборудование и технология сварочного производства | 23 | 8 | 1 | ||
26 | Андреева Ольга Владимировна | Профессор, д.н. | Кафедра "Издательское дело и книговедение" | Высшее образование | Библиограф-книговед | Доктор наук | Профессор | Библиотековедение и библиография | 42 | 7 | 20 | ||
27 | Андреенков Андрей Анатольевич | Доцент, к.н. | Кафедра "Энергоустановки для транспорта и малой энергетики" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Доцент | Двигатели внутреннего сгорания | 25 | 11 | 17 | ||
28 | Анохина Евгения Александровна | Ассистент | Кафедра инновационных технологий в полиграфическом и упаково | Высшее образование | Инженер-менеджер | Управление качеством | 12 | 11 | 4 | ||||
29 | Антонов-Овсеенко Антон Антонович | Профессор, д.н. | Кафедра "Издательское дело и книговедение" | Высшее образование | Жураналист | Доктор наук | Доцент | Журналистика. Литературный работник газеты | 41 | 3 | 12 | ||
30 | Анфимов Юрий Николаевич | Декан факультета | Факультет довузовской подготовки | Высшее образование | Инженер-механик | Металлорежущие станки и инструменты | 27 | 8 | 2 | ||||
31 | Апелинский Дмитрий Викторович | Доцент, к.н. | Кафедра "Энергоустановки для транспорта и малой энергетики" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Доцент | Двигатели внутреннего сгорания | 22 | 7 | 8 | ||
32 | Арзамасова Екатерина Львовна | Старший преподаватель | Кафедра "Управление персоналом" | Высшее образование | Менеджер | Менеджмент организации | 12 | 9 | 27 | ||||
33 | Аркатов Павел Алексеевич | Доцент, к.н. | Кафедра "Менеджмент" | Высшее образование | Экономист-менеджер | Кандидат наук | Доцент | Экономика и управление на предприятии ( машиностроение) | 20 | 9 | 1 | ||
34 | Аркатова Надежда Александровна | Доцент, к.н. | Кафедра "Экономика и организация" | Высшее образование | Экономист-менеджер | Кандидат наук | Экономика и управление на предприятии ( машиностроение) | 22 | 11 | ||||
35 | Арсентьев Дмитрий Андреевич | Доцент, к.н. | Кафедра "Информатика и информационные технологии" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 17 | 4 | 20 | |||
36 | Артамонова Инна Викторовна | Доцент, к.н. | Кафедра "ХимБиотех" | Высшее образование | Учитель биологии и химии | Кандидат наук | Доцент | Биология | 18 | 9 | 18 | ||
37 | Артемьев Николай Александрович | Доцент, к.н. | Кафедра "Техника и технология горного и нефтегазового производства" | Высшее образование | Инженер-механик; Математик |
Кандидат наук | Доцент | Гидропневмоавтоматика
и гидропривод; Прикладная математика |
44 | 4 | 2 | ||
38 | Артыков Эркин Садыкович | Профессор, к.н. | Кафедра "Полиграфические системы" | Высшее образование | Инженер-электротехник | Кандидат наук | Доцент | Автоматизация и комплексная механизация машиностроения | 47 | 8 | 13 | ||
39 | Архангельский Александр Игоревич | Доцент, к.н. | Кафедра "Математика" | Высшее образование | Инженер-электротехник; Инженер-экономист |
Кандидат наук | Доцент | Автоматизация
и комплексная механизация машиностроения; Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство) |
43 | 9 | 9 | ||
40 | Архипов Владимир Николаевич | Старший преподаватель | Кафедра "Прикладная информатика" | Высшее образование | инженер-электромеханик | авиационное и автотракторное электрооборудование | 42 | 8 | 3 | ||||
41 | Архипов Максим Викторович | Доцент, к.н. | Кафедра "Автоматика и управление" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Доцент | Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 17 | 2 | 25 | ||
42 | Асламова Татьяна Владимировна | Доцент, к.н. | Кафедра "Иностранные языки" | Высшее образование | Учитель английского и немецкого языков | Кандидат наук | Доцент | Английский и немецкий язык | 35 | 6 | 17 | ||
43 | Афанасьева Елена Викторовна | Доцент, к.н. | Кафедра "Промышленная теплоэнергетика" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Технология машиностроения | 33 | 8 | 21 | ||
44 | Афонина Кира Владимировна | Старший преподаватель | Кафедра "Художественно-техническое оформление печатной продукции" | Высшее образование | Художник-график | Графика | 10 | 8 | 27 | ||||
45 | Бабкин Федор Викторович | Старший преподаватель | Кафедра "Иллюстрация и эстамп" | Высшее образование | Художник-график | Графика | 17 | 1 | 1 | ||||
46 | Бабкина Ирина Владимировна | Преподаватель | Кафедра "Иллюстрация и эстамп" | Высшее образование | Художник-график | Графика | 13 | 6 | 12 | ||||
47 | Балашов Виктор Николаевич | Профессор, к.н. | Центр проектной деятельности | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Профессор | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 47 | 11 | 20 | ||
48 | Баловнев Николай Петрович | Профессор, к.н. | Кафедра "Техническая механика и компьютерное моделирование" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Профессор | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 46 | 8 | 13 | ||
49 | Баранаева Наталия Михайловна | Доцент, к.н. | Кафедра "ХимБиотех" | Высшее образование | Химик | Кандидат наук | Доцент | Химия | 54 | 1 | 7 | ||
50 | Баранова Елена Юрьевна | Доцент, к.н. | Кафедра "Аппаратурное оформление и автоматизация технологических производств имени профессора М.Б. Генералова" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Доцент | Машины и аппараты химиических производств и предприятий строительных материалов | 17 | 5 | |||
51 | Баринов Владимир Романович | Преподаватель | Кафедра "Инфокогнитивные технологии" | Высшее образование | Магистр | Информатика и вычислительная техника | 2 | 6 | 30 | ||||
52 | Баулина Елена Евгеньевна | Доцент, к.н. | Кафедра "Наземные транспортные средства" | Высшее образование | Бакалавр
техники и технологии; Магистр техники и технологии |
Кандидат наук | Доцент | Техника
и технология; Наземные транспортные системы |
19 | 11 | 4 | ||
53 | Баутина Екатерина Николаевна | Старший преподаватель | Кафедра "Иностранные языки" | Высшее образование | Филолог, преподаватель | Филология | 16 | 10 | 6 | ||||
54 | Бебенин Вячеслав Геннадьевич | Профессор, д.н. | Кафедра "Автоматика и управление" | Высшее образование | Инженер-физик | Доктор наук | Доцент | Летательные аппараты | 48 | 6 | 24 | ||
55 | Беззатеева Эвелина Гайковна | Доцент, к.н. | Кафедра "Технологии и управление качеством в полиграфическом и упаковочном производстве" | Высшее образование | Учитель
английского и немецкого языков; Магистр |
Английский
и немецкий язык; Технология полиграфического и упаковочного производства |
30 | 5 | 15 | ||||
56 | Бекаури Ирина Владимировна | Доцент, к.н. | Кафедра "Физическое воспитание" | Высшее образование | Преподаватель, тренер по гребле | Кандидат наук | Физическое воспитание | 15 | 4 | 18 | |||
57 | Белелюбский Борис Феликсович | Доцент, к.н. | Кафедра "Металлургия" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Металлургические машины и оборудование | 23 | 9 | 11 | |||
58 | Белов Вячеслав Петрович | Профессор, к.н. | Кафедра "Энергоустановки для транспорта и малой энергетики" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Двигатели внутреннего сгорания | 60 | 9 | 28 | ||
59 | Беловицкая Алиса Александровна | Профессор, д.н. | Кафедра "Издательское дело и книговедение" | Высшее образование | Редактор массовой литературы | Доктор наук | Профессор | Журналистика | 59 | 4 | 25 | ||
60 | Белоглазов Максим Валерьевич | Старший преподаватель | Кафедра "Физическое воспитание" | Высшее образование | Менеджер | Менеджмент организации | 11 | 9 | 11 | ||||
61 | Белоусова Наталья Михайловна | Доцент, к.н. | Кафедра "Информатика и информационные технологии" | Высшее образование | Экономист-менеджер | Кандидат наук | Доцент | Экономика и управление на предприятии | 20 | 8 | 18 | ||
62 | Белуков Сергей Владимирович | Профессор, к.н. | Кафедра "Техника низких температур имени П.Л.Капицы" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Холодильные и компрессорные машины и установки | 43 | 9 | 25 | ||
63 | Белянина Ирина Владимировна | Доцент, к.н. | Кафедра "Управление персоналом" | Высшее образование | Инженер-экономист | Кандидат наук | Доцент | Экономика и организация машиностроительной промышленности | 41 | 9 | 29 | ||
64 | Березин Евгений Сергеевич | Старший преподаватель | Кафедра "Автоматика и управление" | Высшее образование | Инженер | Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 10 | 3 | 22 | ||||
65 | Беренгартен Михаил Георгиевич | Профессор, к.н. | Кафедра "Аппаратурное оформление и автоматизация технологических производств имени профессора М.Б. Генералова" | Высшее образование | Инженер-технолог | Кандидат наук | Профессор | Технология неорганических веществ и химических удобрений | 49 | 7 | 4 | ||
66 | Береснева Яна Владиславовна | Старший преподаватель | Кафедра "СМАРТ-технологии" | Высшее образование | Учитель физики и информатики | Физика | 23 | 7 | 27 | ||||
67 | Бернацкий Владислав Витольдович | Профессор, к.н. | Кафедра "Наземные транспортные средства" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | автомобили и тракторы | 43 | 9 | 18 | ||
68 | Бескоровайная Светлана Анатольевна | Доцент, к.н. | Кафедра "Экономика и организация" | Высшее образование | Экономист | Кандидат наук | Доцент | Бухгалтерский учет и аудит | 20 | 10 | 4 | ||
69 | Биричев Сергей Юрьевич | Директор института | Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского | Высшее образование | Художник-график | Графика (художественно-техническое оформление печатной продукции) | 31 | 9 | 24 | ||||
70 | Бирюков Владимир Александрович | Доцент, к.н. | Кафедра "Экономика и организация" | Высшее образование | Экономист | Кандидат наук | Доцент | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 12 | 1 | 9 | ||
71 | Бирюкова Елена Александровна | Старший преподаватель | Центр проектной деятельности | Высшее образование | Магистр техники и технологии | Метрология, стандартизация и сертификация | 11 | 8 | 1 | ||||
72 | Бобров Владимир Иванович | Профессор, д.н. | Кафедра "Технологии и управление качеством в полиграфическом и упаковочном производстве" | Высшее образование | Инженер-механик | Доктор наук | Профессор | Полиграфические машины | 54 | 5 | 27 | ||
73 | Богданов Михаил Рифкатович | Доцент, к.н. | Кафедра "Математика" | Высшее образование | Механик | Кандидат наук | Механика | 13 | 8 | 6 | |||
74 | Богомолова Ольга Прокофьевна | Доцент | Кафедра "Рисунок и живопись" | Высшее образование | Художник-график | Графика (художественно-техническое оформление печатной продукции) | 35 | 11 | 23 | ||||
75 | Бодакин Александр Владимирович | Доцент | Кафедра "Физическое воспитание" | Высшее образование | Педагог физической культуры и спорта | Доцент | Физическая культура и спорт | 15 | 11 | 25 | |||
76 | Божко Григорий Вячеславович | Профессор, д.н. | Кафедра "Процессы и аппараты химической технологии" | Высшее образование | Инженер-механик | Доктор наук | Профессор | Машины и аппараты химических производств | 40 | 7 | 8 | ||
77 | Болдасов Виктор Семенович | Доцент, к.н. | Кафедра "Информатика и информационные технологии" | Высшее образование | Физик | Кандидат наук | Физика | 50 | 4 | 4 | |||
78 | Болотников Сергей Владимирович | Доцент, к.н. | Кафедра "Менеджмент" | Высшее образование | Экономист; Менеджер |
Кандидат наук | Мировая
экономика; Менеджмент |
15 | 4 | 4 | |||
79 | Большунов Вячеслав Юрьевич | Старший преподаватель | Кафедра "Электротехника" | Высшее образование | Инженер | Радиотехника | 25 | 1 | 7 | ||||
80 | Бондарь Валентин Степанович | Профессор, д.н. | Кафедра "Техническая механика и компьютерное моделирование" | Высшее образование | Инженер-физик | Доктор наук | Профессор | Летательные аппараты | 54 | 1 | 8 | ||
81 | Бородачева Любовь Викторовна | Старший преподаватель | Кафедра "Менеджмент" | Высшее образование | Инженер-стоитель
технолог; Менеджер |
Производство
строительных изделий и конструкций; Менеджмент |
45 | 8 | 14 | ||||
82 | Брикова Екатерина Алексеевна | Старший преподаватель | Кафедра "Иностранные языки" | Высшее образование | Лингвист. Преподаватель | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 9 | 8 | 24 | ||||
83 | Бритвина Валентина Валентиновна | Доцент, к.н. | Кафедра "Инфокогнитивные технологии" | Высшее образование | Специалист
по физической культуре и спорту; Учитель информатики |
Кандидат наук | Физическая
культура и спорт; Информатика |
26 | 11 | 19 | |||
84 | Бровкина Юлия Игоревна | Заведующий кафедрой, к.н. | Кафедра "Техническая механика и компьютерное моделирование" | Высшее образование | Магистр техники и технологии | Кандидат наук | Доцент | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 24 | 11 | |||
85 | Бугримов Виталий Алексеевич | Доцент, к.н. | Кафедра "Наземные транспортные средства" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Автомобили и автомобильное хозяйство | 20 | 9 | 18 | |||
86 | Будникова Ольга Александровна | Доцент, к.н. | Кафедра "Технологии и управление качеством в полиграфическом и упаковочном производстве" | Высшее образование | Инженер-картограф | Кандидат наук | Картография | 26 | 4 | 28 | |||
87 | Будылина Евгения Александровна | Доцент, к.н. | Кафедра "Инфокогнитивные технологии" | Высшее образование | Математик | Кандидат наук | Математика | 14 | 1 | 19 | |||
88 | Буздалина Ирина Александровна | Ассистент | Кафедра "Аппаратурное оформление и автоматизация технологических производств имени профессора М.Б. Генералова" | Высшее образование | Инженер | Машины и аппараты химических производств | 15 | 2 | 18 | ||||
89 | Булатников Евгений Владиславович | Заведующий кафедрой, к.н. | Кафедра "Информатика и информационные технологии" | Высшее образование | Магистр техники и технологии | Кандидат наук | Техника и технология | 21 | 3 | 30 | |||
90 | Бурцев Дмитрий Сергеевич | Доцент, к.н. | Кафедра "Машины и технологии литейного производства" | Высшее образование | Инженер-технолог | Кандидат наук | Технология художественной обработки материалов | 13 | 11 | 28 | |||
91 | Бутакова Наталья Георгиевна | Доцент, к.н. | Кафедра "Информационная безопасность" | Высшее образование | Инженер-электронной техники | Кандидат наук | Доцент | Полупроводниковые и микроэлектронные приборы | 43 | 10 | 8 | ||
92 | Быля Татьяна Александровна | Старший преподаватель | Кафедра "Иностранные языки" | Высшее образование | Преподаватель английского и немецкого языков | Иностранные языки | 43 | 9 | 14 | ||||
93 | Вагабов Махач Мустафаевич | Профессор, д.н. | Кафедра "Гуманитарные дисциплины" | Высшее образование | Историк. Преподаватель истории и обществознания | Доктор наук | Профессор | История | 42 | 8 | 13 | ||
94 | Варламов Дмитрий Олегович | Старший преподаватель | Кафедра "Электрооборудование и промышленная электроника" | Высшее образование | Инженер | Электрооборудование автомобилей и тракторов | 19 | 2 | 10 | ||||
95 | Вартанов Михаил Владимирович | Профессор, д.н. | Кафедра "Технологии и оборудование машиностроения" | Высшее образование | Инженер-механик | Доктор наук | Профессор | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 33 | 7 | 24 | ||
96 | Васильев Александр Николаевич | Заведующий кафедрой, к.н. | Кафедра "Технологии и оборудование машиностроения" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 48 | 1 | 21 | ||
97 | Васильев Денис | Старший преподаватель | Кафедра "Инфокогнитивные технологии" | Высшее образование | Экономист | Экономика и предприятие | 19 | 11 | 6 | ||||
98 | Васильев Илья Юрьевич | Преподаватель | Кафедра "Инновационные материалы принтмедиаиндустрии" | Высшее образование | Инженер | Материаловедение и технология новых материалов | 7 | 6 | 15 | ||||
99 | Васильева Елена Александровна | Преподаватель | Кафедра "Художественно-техническое оформление печатной продукции" | Высшее образование | Художник-график | Графика | 1 | 9 | 28 | ||||
100 | Васильева Наталья Владимировна | Доцент, к.н. | Кафедра "Математика" | Высшее образование | Инженер электронной техники | Кандидат наук | Технология специальных материалов электронной техники | 39 | 8 | 2 | |||
101 | Ватулин Игорь Игоревич | Ассистент | Центр проектной деятельности | Высшее образование | Специалист в области международных отношений | Международные отношения | 3 | 11 | 17 | ||||
102 | Ватутина Лариса Алексеевна | Доцент, к.н. | Кафедра "Менеджмент" | Высшее образование | Экономист-менеджер; Филология |
Кандидат наук | Доцент | Менеджмент; Филология |
19 | 3 | 22 | ||
103 | Векшин Георгий Викторович | Профессор, д.н. | Кафедра "Русский язык и история литературы" | Высшее образование | Филолог. преподаватель русского языка как иностранного | Доктор наук | Доцент | Русский язык и литература | 35 | 3 | 24 | ||
104 | Верещагин Владислав Юрьевич | Старший преподаватель, к.н. | Кафедра "Инфокогнитивные технологии" | Высшее образование | Магистр техники и технологии | Кандидат наук | Полиграфия | 9 | 3 | 16 | |||
105 | Верхов Евгений Юрьевич | Доцент, к.н. | Кафедра "Обработка материалов давлением и аддитивные технологии" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | Машины и технология обработки металлов давлением | 42 | 7 | 29 | ||
106 | Винокур Алексей Иосифович | Профессор, д.н. | Кафедра "Информатика и информационные технологии" | Высшее образование | Инженер-механик | Доктор наук | Прикладная математика | 46 | 12 | ||||
107 | Винокурова Ольга Аскольдовна | Доцент, к.н. | Кафедра "Полиграфические системы" | Высшее образование | Инженер по автоматизации | Кандидат наук | Доцент | Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов | 36 | 10 | 4 | ||
108 | Власова Ксения Николаевна | Преподаватель | Центр проектной деятельности | Высшее образование | Менеджер | Менеджмент организации | 8 | 7 | 22 | ||||
109 | Волгина Наталья Ивановна | Доцент, к.н. | Кафедра "Металлургия" | Высшее образование | Инженер-металлург | Кандидат наук | Обработка металлов давлением | 48 | 8 | 12 | |||
110 | Волкова Лариса Викторовна | Доцент, к.н. | Кафедра "Физика" | Высшее образование | Учитель физики и астрономии. учитель средней школы | Кандидат наук | Доцент | Физика и астрономия | 37 | 9 | 11 | ||
111 | Волкова Светлана Вадимовна | Доцент, к.н. | Центр проектной деятельности | Высшее образование | Учитель математики | Кандидат наук | Математика | 30 | 11 | ||||
112 | Волкова Татьяна Анатольевна | Доцент, к.н. | Кафедра "Журналистика и массовые коммуникации имени М.Ф. Ненашева" | Высшее образование | Журналист | Кандидат наук | Журналистика | 24 | 8 | 15 | |||
113 | Володина Елена Владимировна | Доцент, к.н. | Кафедра "Иностранные языки" | Высшее образование | Инженер-строитель | Кандидат наук | Доцент | Промышленное и гражданское строительство | 33 | 3 | 25 | ||
114 | Володина Ольга Вячеславовна | Ассистент | Кафедра "Инфокогнитивные технологии" | Высшее образование | Инженер | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 13 | 5 | 20 | ||||
115 | Волошинов Евгений Борисович | Доцент, к.н. | Кафедра "Физика" | Высшее образование | Учитель физики средней школы | Кандидат наук | Доцент | Физика | 50 | 5 | 29 | ||
116 | Вольнов Илья Николаевич | Доцент, к.н. | Кафедра "Машины и технологии литейного производства" | Высшее образование | Инженер-разработчик | Кандидат наук | Машины и технология литейного производства | 18 | 1 | 18 | |||
117 | Воробей Олеся Владимировна | Преподаватель | Кафедра "Физическое воспитание" | Высшее образование | Инженер; Магистр |
Автоматизация
технологических процессов и производств (машиностроение); Прикладная математика и информатика |
8 | 8 | 26 | ||||
118 | Ворожцов Александр Леонидович | Доцент, к.н. | Кафедра "Технологии и управление качеством в полиграфическом и упаковочном производстве" | Высшее образование | Инженер-технолог | Кандидат наук | Технология полиграфического производства | 36 | 11 | 3 | |||
119 | Воронков Николай Львович | Профессор | Кафедра "Иллюстрация и эстамп" | Высшее образование | Художник-график | Профессор | Станковая графика | 56 | 2 | 19 | |||
120 | Вячеславова Ольга Федоровна | Профессор, д.н. | Кафедра "Стандартизация, метрология и сертификация" | Высшее образование | Инженер-механик | Доктор наук | Профессор | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 45 | 8 | 1 | ||
121 | Гайтова Тамара Борисовна | Заведующий кафедрой, д.н. | Кафедра "Электротехника" | Высшее образование | Инженер-механик | Доктор наук | Профессор | Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства | 19 | 3 | 20 | ||
122 | Галимзянова Лейля Наримановна | Старший преподаватель | Центр проектной деятельности | Высшее образование | Менеджер | Государственное и муниципальное упраление | 12 | 7 | 3 | ||||
123 | Гасанбеков Сергей Курбанович | Доцент, к.н. | Кафедра "Экономика и организация" | Высшее образование | Военный инженер по электронике | Кандидат наук | Доцент | автоматизированные системы управления и контроля | 38 | 7 | 7 | ||
124 | Гасанов Эльмир Вахид оглы | Доцент, к.н. | Кафедра "Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Доцент | полиграфические машины | 37 | 1 | 19 | ||
125 | Гвоздева Кристина Игоревна | Старший преподаватель | Кафедра "Физическое воспитание" | Высшее образование | Преподаватель, тренер по баскетболу | Физическая культура и спорт | 33 | 7 | 4 | ||||
126 | Герценштейн Илья Шойлович | Профессор, к.н. | Кафедра "Полиграфические системы" | Высшее образование | Инженер-механик | Кандидат наук | Старший научный сотрудник | полиграфические машины | 59 | 9 | 7 | ||
127 | Герцык Светлана Исааковна | Доцент, к.н. | Кафедра "Металлургия" | Высшее образование | Инженер-металлург | Кандидат наук | Доцент | Металлургические печи | 60 | 10 | 1 | ||
128 | Гжельская Юлия Викторовна | Преподаватель | Кафедра "Рисунок и живопись" | Высшее образование | Художник-график | Графика | 5 | 3 | 24 | ||||
129 | Гневашев Денис Александрович | Доцент, к.н. | Кафедра "Обработка материалов давлением и аддитивные технологии" | Высшее образование | Инженер | Кандидат наук | Машины и технология обработки металлов давлением | 18 | 5 | 4 | |||
