Стипендии и меры поддержки обучающихся
Общежития (количество общежитий, мест в общежитиях, обеспеченность)
Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников Московского политехнического университета
Код | Наименование профессии специальности, направления подготовки | 2021 год |
|
|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
|
||
|
||||
Бакалавриат |
|
|||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 7 |
|
08.03.01 | Строительство | 22 | 14 |
|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 80 | 55 |
|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 61 | 30 |
|
09.03.03 | Прикладная информатика | 29 | 20 |
|
10.03.01 | Информационная безопасность | 21 | 13 |
|
11.03.01 | Радиотехника | 16 | 12 |
|
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 18 | 10 |
|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 11 |
|
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 25 | 9 |
|
15.03.01 | Машиностроение | 51 | 21 |
|
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 9 | 5 |
|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 5 |
|
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 15 | 11 |
|
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18 | 11 |
|
19.03.01 | Биотехнология | 36 | 30 |
|
20.03.01 | Техносферная безопасность | 17 | 9 |
|
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 37 | 19 |
|
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 15 | 8 |
|
27.03.02 | Управление качеством | 25 | 15 |
|
27.03.04 | Управление в технических системах | 17 | 10 |
|
27.03.05 | Инноватика | 16 | 10 |
|
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 16 | 9 |
|
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 21 | 11 |
|
38.03.01 | Экономика | 35 | 26 |
|
38.03.02 | Менеджмент | 38 | 28 |
|
38.03.03 | Управление персоналом | 6 | 5 |
|
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 14 | 9 |
|
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | 0 |
|
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 31 | 22 |
|
42.03.02 | Журналистика | 38 | 28 |
|
42.03.03 | Издательское дело | 76 | 52 |
|
54.03.01 | Дизайн | 75 | 39 |
|
Специалитет |
|
|||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 16 | 11 |
|
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 16 | 16 |
|
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 15 | 15 |
|
21.05.04 | Горное дело | 7 | 7 |
|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 52 | 45 |
|
54.05.03 | Графика | 56 | 25 |
|
Магистратура |
|
|||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 32 | 23 |
|
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 11 |
|
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 18 | 13 |
|
10.04.01 | Информационная безопасность | 7 | 6 |
|
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 21 | 17 |
|
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 27 | 19 |
|
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 18 | 16 |
|
15.04.01 | Машиностроение | 55 | 42 |
|
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 9 |
|
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 8 | 8 |
|
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 11 | 9 |
|
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 16 | 15 |
|
20.04.01 | Техносферная безопасность | 32 | 29 |
|
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 9 | 7 |
|
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 28 | 26 |
|
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 11 | 9 |
|
27.04.02 | Управление качеством | 36 | 31 |
|
27.04.04 | Управление в технических системах | 23 | 21 |
|
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 8 | 8 |
|
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 36 | 29 |
|
42.04.02 | Журналистика | 7 | 5 |
|
42.04.03 | Издательское дело | 15 | 11 |
|