Образование
О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Информация о практиках, предусмотренных соответствующими образовательными программами
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Правила пропускного режима на территории Московского Политеха
Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося по программе аспирантуры
Положение освоения факультативных и элективных дисциплин Московского политехнического университета
Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных учебных планов обучающихся
Положение об электронном портфолио обучающегося
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Итого | |||
бюджетных ассигнований федеральног о бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 125/4 | 0 | 0 | 24/0 | 149 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 43/7 | 0 | 0 | 3/0 | 46 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 30/4 | 0 | 0 | 101/21 | 131 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 132/42 | 0 | 0 | 12/1 | 144 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | специалитет | очная | 56/14 | 0 | 0 | 12/1 | 68 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 111/8 | 0 | 0 | 148/9 | 259 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 497/13 | 0 | 0 | 93/2 | 590 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 670/76 | 0 | 0 | 130/5 | 800 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 39/4 | 39 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 25/9 | 0 | 0 | 12/5 | 37 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 250/20 | 0 | 0 | 63/2 | 313 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 71/6 | 0 | 0 | 3/4 | 74 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 67/16 | 0 | 0 | 6/0 | 73 |
10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | очная | 103/9 | 0 | 0 | 69/1 | 172 |
10.04.01 | Информационная безопасность | магистратура | очная | 13/3 | 0 | 0 | 2/0 | 15 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | очная | 97/1 | 0 | 0 | 16/1 | 113 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | очная | 123/0 | 0 | 0 | 1/0 | 124 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 23/0 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | 70/14 | 0 | 0 | 41/7 | 111 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 87/15 | 0 | 0 | 4/1 | 91 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 75/16 | 0 | 0 | 96/30 | 171 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 99/37 | 0 | 0 | 10/2 | 109 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очно-заочная | 16/1 | 0 | 0 | 5/0 | 21 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | заочная | 53/15 | 0 | 0 | 11/2 | 64 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | очная | 192/11 | 0 | 0 | 1/0 | 193 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очная | 16/1 | 0 | 0 | 4/4 | 20 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очно-заочная | 30/1 | 0 | 0 | 1/1 | 31 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | магистратура | очная | 39/10 | 0 | 0 | 1/0 | 40 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | 119/9 | 0 | 0 | 56/9 | 175 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | 167/47 | 0 | 0 | 13/2 | 180 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очно-заочная | 56/14 | 0 | 0 | 8/4 | 64 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 17/9 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 50/6 | 0 | 0 | 0/0 | 50 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очно-заочная | 22/16 | 0 | 0 | 5/4 | 27 |
15.03.03 | Прикладная механика | бакалавриат | очная | 39/0 | 0 | 0 | 2/0 | 41 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | очная | 95/18 | 0 | 0 | 14/3 | 109 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 27/4 | 0 | 0 | 1/1 | 28 |
15.04.01 | Машиностроение | магистратура | очная | 107/19 | 0 | 0 | 3/1 | 110 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очная | 50/13 | 0 | 0 | 0/0 | 50 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | магистратура | очная | 9/5 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 24/3 | 0 | 0 | 2/0 | 26 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очно-заочная | 14/0 | 0 | 0 | 10/1 | 24 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очная | 115/6 | 0 | 0 | 2/0 | 117 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | бакалавриат | очная | 87/9 | 0 | 0 | 3/0 | 90 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | магистратура | очная | 23/2 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очная | 54/22 | 0 | 0 | 1/1 | 55 |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | специалитет | очная | 103/3 | 0 | 0 | 0/0 | 103 |
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | очная | 186/15 | 0 | 0 | 38/0 | 224 |
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | заочная | 25/3 | 0 | 0 | 3/1 | 28 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 135/19 | 0 | 0 | 1/0 | 136 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | 82/11 | 0 | 0 | 1/0 | 83 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | заочная | 11/0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | заочная | 11/5 | 0 | 0 | 26/8 | 37 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | очная | 38/20 | 0 | 0 | 3/1 | 41 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 9/5 | 9 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | специалитет | заочная | 14/2 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 77/34 | 0 | 0 | 60/18 | 137 |
21.05.04 | Горное дело | специалитет | очная | 14/2 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | очная | 182/5 | 0 | 0 | 4/0 | 186 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | заочная | 77/18 | 0 | 0 | 19/9 | 96 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | очно-заочная | 91/4 | 0 | 0 | 6/2 | 97 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | магистратура | очная | 12/2 | 0 | 0 | 1/0 | 13 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | магистратура | очно-заочная | 12/1 | 0 | 0 | 6/6 | 18 |
22.04.02 | Металлургия | магистратура | заочная | 39/0 | 0 | 0 | 3/0 | 42 |
22.04.02 | Металлургия | магистратура | очно-заочная | 24/5 | 0 | 0 | 1/1 | 25 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | очная | 10/1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 58/11 | 0 | 0 | 41/6 | 99 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очная | 65/5 | 0 | 0 | 5/1 | 70 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очно-заочная | 66/26 | 0 | 0 | 4/4 | 70 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | магистратура | очная | 78/26 | 0 | 0 | 0/0 | 78 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 61/2 | 0 | 0 | 62/1 | 123 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 230/13 | 0 | 0 | 62/1 | 292 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очно-заочная | 16/0 | 0 | 0 | 2/0 | 18 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 66/14 | 0 | 0 | 0/0 | 66 |
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | заочная | 51/6 | 0 | 0 | 11/1 | 62 |
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 112/22 | 0 | 0 | 4/1 | 116 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 120/12 | 0 | 0 | 4/0 | 124 |
27.03.05 | Инноватика | бакалавриат | очная | 76/8 | 0 | 0 | 8/0 | 84 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 14/6 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | заочная | 18/2 | 0 | 0 | 62/5 | 80 |
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | 70/18 | 0 | 0 | 18/2 | 88 |
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 41/11 | 41 |
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | очная | 49/3 | 0 | 0 | 2/1 | 51 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | очная | 214/47 | 0 | 0 | 4/2 | 218 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 9/0 | 9 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | очная | 123/2 | 0 | 0 | 8/0 | 131 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | очно-заочная | 50/4 | 0 | 0 | 2/0 | 52 |
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | магистратура | очная | 16/8 | 0 | 0 | 1/1 | 17 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | заочная | 0/0 | 0 | 0 | 11/1 | 11 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0/0 | 0 | 0 | 127/60 | 127 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 19/10 | 0 | 0 | 69/26 | 88 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 41/26 | 41 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0/0 | 0 | 0 | 119/18 | 119 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 21/9 | 0 | 0 | 83/15 | 104 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 56/9 | 56 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | заочная | 0/0 | 0 | 0 | 41/13 | 41 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 9/0 | 0 | 0 | 30/2 | 39 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 47/11 | 47 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0/0 | 0 | 0 | 37/6 | 37 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0/0 | 0 | 0 | 13/0 | 13 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 7/1 | 7 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 10/3 | 0 | 0 | 6/1 | 16 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | заочная | 11/0 | 0 | 0 | 121/3 | 132 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 17/8 | 0 | 0 | 181/2 | 198 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 85/3 | 85 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0/0 | 0 | 0 | 8/0 | 8 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 28/2 | 0 | 0 | 188/4 | 216 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 46/0 | 46 |
42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | заочная | 15/1 | 0 | 0 | 19/1 | 34 |
42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | очная | 47/8 | 0 | 0 | 131/0 | 178 |
42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 107/2 | 107 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | заочная | 10/0 | 0 | 0 | 22/3 | 32 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очная | 18/8 | 0 | 0 | 41/21 | 59 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 26/18 | 26 |
42.04.02 | Журналистика | магистратура | очная | 11/3 | 0 | 0 | 1/0 | 12 |
42.04.02 | Журналистика | магистратура | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 4/0 | 4 |
42.04.03 | Издательское дело | магистратура | очная | 21/1 | 0 | 0 | 10/0 | 31 |
42.04.03 | Издательское дело | магистратура | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | 215/10 | 0 | 0 | 85/3 | 300 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0 | 0 | 195/3 | 195 |
54.04.01 | Дизайн | магистратура | очная | 28/2 | 0 | 0 | 2/2 | 30 |
54.04.01 | Дизайн | магистратура | очно-заочная | 8/2 | 0 | 0 | 3/0 | 11 |
54.05.03 | Графика | специалитет | очная | 204/3 | 0 | 0 | 115/2 | 319 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода восстановления и отчисления
о результатах перевода, восстановления на текущую дату
Количество вакантных мест в Московском Политехе на текущую дату
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления