Студенческий городок Московского Политеха
Телефон для обращений:
+7 (495) 223-05-23
Центра гостиничного сервиса — осуществляет заселение и организует бытовое обслуживание, готов решить любые вопросы, связанные с пребыванием в общежитии.
Центра по работе с проживающими — создает условия для самореализации и социализации проживающих в студенческом городке, готов оказать поддержку каждому проживающему.
Центра развития студенческого городка — осуществляет разработку и реализацию проектов, направленных на создание комфортных условий для проживания, готов совместно с проживающими развивать студенческие дома.
Общий обзор студенческих домов (общежитий)
Студенческий дом (общежитие) №1
г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 12
Студенческий дом (общежитие) №2
г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 9/26
Студенческий дом (общежитие) №3
г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 16А, стр. 2
Студенческий дом (общежитие) №4
г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 28, к. 1
Студенческий дом (общежитие) №5
г. Москва, ул. Михалковская, д. 7, к. 3
Студенческий дом (общежитие) №6
г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 9
Студенческий дом (общежитие) №7
г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 20А, к. 3
Студенческий дом (общежитие) №8
г. Москва, Рижский проезд, д. 15, к. 2
Студенческий дом (общежитие) №9
г. Москва, Рижский проезд, д. 15, к. 1
Студенческий дом (общежитие) №10
г. Москва, 1-й Балтийский переулок, д. 6/21, к. 3
Студенческий дом (общежитие) № 11
г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22А, к. 2
Для бюджетной основы:
№ п/п | Адрес общежития | Обучающиеся по очной форме | Обучающиеся по заочной форме**, рублей в сутки | |
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, слушатели подготовительного отделения, рублей в месяц | по программам подготовки научно-педагогических кадров, рублей в месяц | |||
1 | г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.12 | 1314 | 1900 | 130 |
2 | г. Москва, ул. 7-я Парковая, д.9/26 | 1001 | 1300 | 120 |
3 | г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.16А, стр.2 | 1008 | 1300 | 120 |
4 | г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.28, к.1 | 1364 | 1900 | 130 |
5 | г. Москва, ул. Михалковская, д.7, к.3 | 1314 | 1900 | 130 |
6 | г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.9 | 1314 | 1900 | 130 |
7 | г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.20А, к.3 | 1158 | 1300 | 120 |
8 | г. Москва, Рижский проезд, д.15, к.2 | 1381 | 2800 | 190 |
9 | г. Москва, Рижский проезд, д.15, к.1 | 1158 | 1300 | 120 |
10 | г. Москва, 1-й Балтийский переулок, д.6/21, к.3 | 1111 | 1300 | 120 |
11 | г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.22А, к.2 | 1158 | 1300 | 120 |
Для платной договорной основы:
№ п/п | Адрес общежития | Обучающиеся по очной форме, рублей в месяц | Слушатели ФПК, ДОП, рублей в сутки | Обучающиеся по заочной форме**, рублей в сутки |
1 | г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.12 | 3800 | 1000 | 750 |
2 | г. Москва, ул. 7-я Парковая, д.9/26 | 2700 | — | 550 |
3 | г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.16А, стр.2 | 2700 | — | 550 |
4 | г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 28, к.1 | 3800 | 1000 | 750 |
5 | г. Москва, ул. Михалковская, д.7, к.3 | 3800 | 1000 | 750 |
6 | г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.9 | 3800 | 1000 | 750 |
7 | г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.20А, к.3 | 2700 | — | 550 |
8 | г. Москва, Рижский проезд, д.15, к.2 | 5500 | 1600 | 1100 |
9 | г. Москва, Рижский проезд, д.15, к.1 | 2700 | — | 550 |
10 | г. Москва, 1-й Балтийский переулок, д.6/21, к.3 | 2700 | — | 550 |
11 | г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.22А, к.2 | 2700 | — | 550 |
* Размер платы за проживание в общежитии включает плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги.
** Право проживания предоставляется только на период прохождения промежуточных и итоговой аттестаций при наличии свободного жилого фонда.
№ п/п | Адрес объекта | Тип помещения | Занимаемое помещение | Стоимость найма помещения**, рублей в месяц | Стоимость коммунальных услуг***, рублей в месяц за человека |
---|---|---|---|---|---|
1. | г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.12 | Двухкомнатный блок | Блок | 35 800 | 2 099 |
2. | Двухместная комната | 14 320 | 2 099 | ||
3. | Трехместная комната | 21 480 | 2 099 | ||
4. | Койко-место | 7 160 | 2 099 | ||
5. | Однокомнатный блок (двухместный) | Блок | 26 980 | 2 099 | |
6. | Койко-место | 13 490 | 2 099 | ||
7. | Однокомнатный блок (одноместный) | Блок | 15 000 | 2 099 | |
8. | г. Москва, ул. 7-я Парковая, д.9/26 | Комната | Трехместная комната | 15 720 | 1 847 |
9. | Койко-место | 5 240 | 1 847 | ||
10. | г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.16А, стр.2 | Комната | Трехместная комната | 15 600 | 1 623 |
11. | Койко-место | 5 200 | 1 623 | ||
12. | г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.28, к.1 | Однокомнатная квартира | Квартира | 37 867 | 2 729 |
13. | Койко-место | 12 622 | 2 729 | ||
14. | Двухкомнатная квартира | Квартира | 54 667 | 2 729 | |
15. | Двухместная комната | 21 867 | 2 729 | ||
16. | Трехместная комната | 32 800 | 2 729 | ||
17. | Койко-место | 10 933 | 2 729 | ||
18. | Трехкомнатная квартира | Квартира | 62 933 | 2 729 | |
19. | Двухместная комната | 17 981 | 2 729 | ||
20. | Трехместная комната | 26 971 | 2 729 | ||
21. | Койко-место | 8 990 | 2 729 | ||
22. | г. Москва, ул. Михалковская, д.7, к.3 | Двухкомнатный блок | Блок | 27 000 | 2 099 |
23. | Одноместная комната | 9 000 | 2 099 | ||
24. | Двухместная комната | 18 000 | 2 099 | ||
25. | Койко-место | 9 000 | 2 099 | ||
26. | Трехкомнатный блок | Одноместная комната | 9 000 | 2 099 | |
27. | Двухместная комната | 18 000 | 2 099 | ||
28. | Койко-место | 9 000 | 2 099 | ||
29. | г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.9 | Двухкомнатный блок (четырехместный) | Блок | 34 200 | 2 729 |
30. | Двухместная комната | 17 100 | 2 729 | ||
31. | Койко-место | 8 550 | 2 729 | ||
32. | Двухкомнатный блок (шестиместный) | Блок | 38 000 | 2 729 | |
33. | Трехместная комната | 19 000 | 2 729 | ||
34. | Койко-место | 6 333 | 2 729 | ||
35. | г. Москва, Рижский проезд, д.15, к.2 | Однокомнатная квартира | Квартира | 37 333 | 2 099 |
36. | Койко-место | 18 667 | 2 099 | ||
37. | Двухкомнатная квартира (трехместная) | Квартира | 50 667 | 2 099 | |
38. | Одноместная комната | 16 889 | 2 099 | ||
39. | Двухместная комната | 33 778 | 2 099 | ||
40. | Койко-место | 16 899 | 2 099 | ||
41. | Двухкомнатная квартира (пятиместная) | Квартира | 58 667 | 2 099 | |
42. | Двухместная комната | 23 467 | 2 099 | ||
43. | Трехместная комната | 35 200 | 2 099 | ||
44. | Койко-место | 11 733 | 2 099 | ||
45. | Двухкомнатная квартира (шестиместная) | Квартира | 65 333 | 2 099 | |
46. | Трехместная комната | 32 667 | 2 099 | ||
47. | Койко-место | 10 889 | 2 099 | ||
48. | г. Москва, 1-й Балтийский переулок, д.6/21, к.3 | Двухкомнатный блок | Блок | 30 400 | 2 099 |
49. | Одноместная комната | 10 133 | 2 099 | ||
50. | Двухместная комната | 20 267 | 2 099 | ||
51. | Койко-место | 10 133 | 2 099 |
* Размер платы за проживание в общежитии включает плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги.
** Стоимость найма помещения включает в себя стоимость отопления. Работникам Московского Политеха предоставляется скидка за пользование жилым помещением (плата за наём) в размере 25% от установленной стоимости, иным категориям работников – 15% от установленной стоимости.
*** Детям в возрасте до 7 лет предоставляется скидка за коммунальные услуги в размере 100% от установленной стоимости.
Комнаты повышенной комфортности*:
№ п/п | Адрес | Тип помещения | Занимаемое помещение | Стоимость, рублей в месяц |
---|---|---|---|---|
1 |
ул. Малая Семеновская, д. 12 |
Однокомнатный блок (семейный) |
Двухместная комната | 4600 |
Однокомнатный блок | Одноместная комната | 9775 | ||
Двухкомнатный блок |
Одноместная комната | 8050 | ||
Двухместная комната | 5750 | |||
2 |
ул. Михалковская, д. 7, к. 3 |
Однокомнатный блок | Одноместная комната | 9775 |
Двухкомнатный блок |
Одноместная комната | 8050 | ||
Двухместная комната | 5750 | |||
3 |
ул. Бориса Галушкина, д.9 |
Двухкомнатный блок | Двухместная комната | 4025 |
Двухкомнатный блок |
Трехместная комната | 3450 | ||
4 | г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22А, к. 2 | Комната | Трехместная комната | 4200 |
*Под дополнительной услугой понимается размещение в помещении с проведенным капитальным ремонтом, современной мебелью и бытовой техникой, в том числе размещение в отдельном жилом помещении или не более двух человек в комнате.
Семейная комната
Для бюджетной основы:
№ п/п | Адрес | Тип помещения | Для обучающегося, рублей в месяц | Для членов семьи обучающегося, рублей в сутки |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Малая Семеновская, д. 12 |
Однокомнатный блок (семейный) |
900 | 250 |
Для платной договорной основы:
№ п/п | Адрес | Тип помещения | Для обучающегося, рублей в месяц | Для членов семьи обучающегося, рублей в сутки |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Малая Семеновская, д. 12 |
Однокомнатный блок (семейный) |
3800 | 250 |
Правила внутреннего распорядка в студенческом городке Московского Политеха;
Правила внутреннего распорядка в студенческом городке Московского Политеха (на английском языке);
Инструкция по технике безопасности для проживающих в общежитиях Московского Политеха;
Форма договора найма жилого помещения в студенческом городке Московского Политеха
107023, Москва
ул. Большая Семёновская, 38
все адреса корпусов
Контакт-центр:
+7 (495) 223-05-23
+7 (495) 276-37-36
Часы работы:
Пн. — Пт.: 9:00 - 20:00
Сб. — Вс.: выходные
+7 (495) 223-05-23
8 (800) 550-91-42
График работы:
Пн. — Чт.: 10:30 - 18:00
Пт.: 10:30 - 17:00
Сб и Вс.: выходные
+7 (495) 223-05-23
СМИ и новости:
press@mospolytech.ru
Обновление сайта (кроме личного кабинета):
media@mospolytech.ru
Общие вопросы (кроме вопросов о поступлении):
mospolytech@mospolytech.ru